成人精品在线91,九九在线播放,五月天Av在线,欧美日韩午夜亚洲88,久久久久久国产高清,91福利专区,日韩人妻码一区观看,啪啪啪国产三区,在线女人国产

index
logo
高扭矩十字槽(偏心十字槽)- 塞規(guī)
塞規(guī)號
塞規(guī)號(inch) 通止端代號 A(參考) F(max) F(min) D2(max) D2(min) R(max) S(max) S(min) Y(max) Y(min) M d1
R1.6A
R1.6C
R2A
R2C
R2.5A
R2.5C
R3A
R3C
R3.5A
R3.5B
R3.5C
R4A
R4B
R4C
R5A
R5B
R5C
R6A
R6B
R6C
R8A
R8B
R8C
R10A
R10C
R12A
R12C
R14A
R14C
R16A
R16C
R18A
R18C
R22A
R22C
R24A
R24C
0A T 0.81 0.407 0.404 1 0.94 0.13 / / / / 1 3.5
0C Z 0.917 0.46 0.457 1 0.94 0.13 / / / / 1 3.5
1A T 0.81 0.407 0.404 1.17 1.11 0.13 / / / / 1.2 4
1C Z 0.917 0.46 0.457 1.17 1.11 0.13 / / / / 1.2 4
3A T 0.912 0.458 0.455 1.55 1.49 0.13 / / / / 1.5 5
3C Z 1.069 0.536 0.533 1.55 1.49 0.13 / / / / 1.5 5
4A T 1.013 0.508 0.505 1.76 1.7 0.18 / / / / 1.7 5
4C Z 1.171 0.587 0.584 1.76 1.7 0.18 / / / / 1.7 5
6A T 1.318 0.661 0.658 2.14 2.08 0.38 0.76 0.71 1.32 1.27 2.2 6
6B T 1.245 0.625 0.622 2.14 2.08 0.38 / / / / 2.2 6
6C Z 1.476 0.74 0.737 3.43 3.37 0.38 0.76 0.71 1.32 1.27 2.2 6
8A T 1.572 0.788 0.785 2.49 2.43 0.38 1.02 0.97 1.57 1.52 2.5 7
8B T 1.499 0.752 0.749 2.49 2.43 0.38 / / / / 2.5 7
8C Z 1.73 0.867 0.864 4.02 3.96 0.38 1.02 0.97 1.57 1.52 2.5 7
10A T 1.826 0.915 0.912 2.87 2.81 0.56 1.27 1.22 1.83 1.78 2.8 7
10B T 1.753 0.879 0.876 2.87 2.81 0.56 / / / / 2.8 7
10C Z 1.964 0.994 0.991 4.58 4.52 0.56 1.27 1.22 1.83 1.78 2.8 7
1/4A T 2.436 1.22 1.217 3.79 3.73 0.56 1.78 1.73 2.34 2.29 3.5 9
1/4B T 2.362 1.184 1.181 3.79 3.73 0.56 / / / / 3.5 9
1/4C Z 2.593 1.298 1.295 5.77 5.71 0.56 1.78 1.73 2.34 2.29 3.5 9
5/16A T 3.096 1.55 1.547 4.75 4.69 0.76 2.41 2.36 2.97 2.92 4.8 10
5/16B T 3.023 1.514 1.511 4.75 4.69 0.76 / / / / 4.8 10
5/16C Z 3.254 1.629 ].626 7.19 7.13 0.76 2.41 2.36 2.97 2.92 4.8 10
3/8A T 3.706 1.855 1.852 5.67 5.61 0.76 / / / / 6 12
3/8C Z 3.863 1.933 1.93 5.67 5.61 0.76 / / / / 6 12
1/2A T 4.976 2.49 2.487 7.5 7.44 1.02 / / / / 9 16
1/2C Z 5.181 2.594 2.591 7.5 7.44 1.02 / / / / 9 16
9/16A T 5.636 2.82 2.817 8.41 8.35 1.02 / / / / 10 18
9/16C Z 5.845 2.924 2.921 8.41 8.35 1.02 / / / / 10 18
5/8A T 6.246 3.125 3.122 9.35 9.29 1.02 / / / / 12 20
5/8C Z 6.454 3.229 3.226 9.35 9.29 1.02 / / / / 12 20
3/4A T 7.516 3.76 3.757 11.16 11.1 1.02 / / / / 13 24
3/4C Z 7.724 3.864 3.861 11.16 11.1 1.02 / / / / 13 24
7/8A T 8.786 4.395 4.392 13.01 12.95 1.02 / / / / 14 28
7/8C Z 8.994 4.499 4.496 13.01 12.95 1.02 / / / / 14 28
1.0A T 10.056 5.03 5.027 14.84 14.78 1.02 / / / / 16 32
1.0C Z 10.264 5.134 5.131 14.84 14.78 1.02 / / / / 16 32
①, H為槽深的最大值,H1為槽深的最小值,極限偏差為0,-0.02。
②, 當采用測深表(見 GB 944.1)測量槽深時,H、H1供參考。
對應(yīng)標準
相關(guān)數(shù)據(jù)表
更多相關(guān)數(shù)據(jù)
普通螺栓和螺釘 - 頭下圓角半徑
螺栓和螺釘用內(nèi)六角梅花槽
普通螺紋 內(nèi)、外螺紋余留長度,鉆孔余留深度,螺栓突出螺母的末端長度
緊固件圓柱頭用沉孔
高扭矩十字槽(偏心十字槽)- 塞規(guī)
高扭矩十字槽(偏心十字槽)-槽號、槽深
高扭矩十字槽(偏心十字槽)型式和尺寸
螺栓、螺釘和螺柱公稱長度
緊固件 - 六角產(chǎn)品的對邊寬度
螺栓和螺釘用內(nèi)十二角槽 (DIN 34824)
鉚釘桿徑(不適用于抽芯鉚釘)【ISO 1051:1999】
緊固件 - 開口銷孔和金屬絲孔 [GB 5278-1985 / ISO 7378:1983]
中心孔 [GB/T 145-2001]
60°中心孔 - R、A、B 和 C 型 [DIN 332-1 : 1988]
H型十字槽量規(guī)頭部尺寸
螺釘用十字槽 - Z型
螺釘用十字槽 - H型
螺栓和螺釘用內(nèi)六角梅花槽
注:數(shù)據(jù)僅供參考!
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費)
浦县| 革吉县| 阆中市| 丰城市| 泸水县| 奎屯市| 达尔| 民和| 宾川县| 西畴县| 龙里县| 崇州市| 洞口县| 响水县| 策勒县| 北流市| 临西县| 荣昌县| 济南市| 陵水| 正阳县| 大庆市| 阿克苏市| 双峰县| 平阳县| 华坪县| 竹山县| 兴海县| 娄烦县| 翁源县| 贡山| 浙江省| 布拖县| 金寨县| 甘谷县| 利辛县| 海丰县| 宜良县| 安康市| 松江区| 莆田市|