成人精品在线91,九九在线播放,五月天Av在线,欧美日韩午夜亚洲88,久久久久久国产高清,91福利专区,日韩人妻码一区观看,啪啪啪国产三区,在线女人国产

index
易緊通
[技術(shù)]

小螺紋 :公差和極限尺寸 GB /T 15054.2 - 2018

☆ 收藏
小螺紋 - 3G5 3G6 內(nèi)螺紋極限尺寸
公稱直徑 D
Nominal Diameter, D
螺距 P 大徑 D (最大) 大徑 D (最小) 3G, 中徑 D2 (最大) 3G, 中徑 D2 (最小) 5H, 小徑 D1 (最大) 5H, 小徑 D1 (最小) 6H, 小徑 D1 (最大) 6H, 小徑 D1 (最小)
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
0.08 無規(guī)定 0.306 0.268 0.254 0.240 0.223 / /
0.09 無規(guī)定 0.356 0.314 0.298 0.286 0.264 / /
0.1 無規(guī)定 0.406 0.359 0.341 0.330 0.304 0.342 0.304
0.1 無規(guī)定 0.456 0.409 0.391 0.380 0.354 0.392 0.354
0.125 無規(guī)定 0.508 0.445 0.427 0.415 0.380 0.435 0.380
0.125 無規(guī)定 0.558 0.495 0.477 0.465 0.430 0.485 0.430
0.15 無規(guī)定 0.608 0.531 0.511 0.502 0.456 0.522 0.456
0.175 無規(guī)定 0.710 0.618 0.596 0.585 0.532 0.605 0.532
0.2 無規(guī)定 0.810 0.706 0.680 0.665 0.608 0.685 0.608
0.225 無規(guī)定 0.910 0.794 0.764 0.745 0.684 0.765 0.684
0.25 無規(guī)定 1.012 0.882 0.850 0.825 0.760 0.845 0.760
0.25 無規(guī)定 1.112 0.982 0.950 0.925 0.860 0.945 0.860
0.25 無規(guī)定 1.212 1.082 1.050 1.025 0.960 1.045 0.960
0.3 無規(guī)定 1.412 1.255 1.217 1.185 1.112 1.205 1.112
1. 設(shè)計(jì)牙型
小螺紋 - 4H5 4H6 內(nèi)螺紋極限尺寸
公稱直徑 D
Nominal Diameter, D
螺距 P 大徑 D (最大) 大徑 D (最小) 4H, 中徑 D2 (最大) 4H, 中徑 D2 (最小) 5H, 小徑 D1 (最大) 5H, 小徑 D1 (最小) 6H, 小徑 D1 (最大) 6H, 小徑 D1 (最小)
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
0.08 無規(guī)定 0.300 0.268 0.248 0.240 0.223 / /
0.09 無規(guī)定 0.350 0.314 0.292 0.286 0.264 / /
0.1 無規(guī)定 0.400 0.359 0.335 0.330 0.304 0.342 0.304
0.1 無規(guī)定 0.450 0.409 0.385 0.380 0.354 0.392 0.354
0.125 無規(guī)定 0.500 0.445 0.419 0.415 0.380 0.435 0.380
0.125 無規(guī)定 0.550 0.495 0.469 0.465 0.430 0.485 0.430
0.15 無規(guī)定 0.600 0.531 0.503 0.502 0.456 0.522 0.456
0.175 無規(guī)定 0.700 0.618 0.586 0.585 0.532 0.605 0.532
0.2 無規(guī)定 0.800 0.706 0.670 0.665 0.608 0.685 0.608
0.225 無規(guī)定 0.900 0.794 0.754 0.745 0.684 0.765 0.684
0.25 無規(guī)定 1.000 0.882 0.838 0.825 0.760 0.845 0.760
0.25 無規(guī)定 1.100 0.982 0.938 0.925 0.860 0.945 0.860
0.25 無規(guī)定 1.200 1.082 1.038 1.025 0.960 1.045 0.960
0.3 無規(guī)定 1.400 1.255 1.205 1.185 1.112 1.205 1.112
1. 設(shè)計(jì)牙型
小螺紋 - 5h3 外螺紋極限尺寸
公稱直徑 d
Nominal Diameter, d
螺距 P 3h, 大徑 d (最大) 3h, 大徑 d (最小) 5h, 中徑 d2 (最大) 5h, 中徑 d2 (最小) 5h, 小徑 d1 (最大) 5h, 小徑 d1 (最小)
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
0.08 0.300 0.284 0.248 0.228 0.210 0.190
0.09 0.350 0.332 0.292 0.270 0.249 0.227
0.1 0.400 0.380 0.335 0.311 0.288 0.264
0.1 0.450 0.430 0.385 0.361 0.338 0.314
0.125 0.500 0.480 0.419 0.393 0.360 0.332
0.125 0.550 0.530 0.469 0.443 0.410 0.382
0.15 0.600 0.575 0.503 0.475 0.432 0.400
0.175 0.700 0.675 0.586 0.554 0.504 0.468
0.2 0.800 0.770 0.670 0.634 0.576 0.536
0.225 0.900 0.870 0.754 0.714 0.648 0.604
0.25 1.000 0.965 0.838 0.794 0.720 0.672
0.25 1.100 1.065 0.938 0.894 0.820 0.772
0.25 1.200 1.165 1.038 0.994 0.920 0.872
0.3 1.400 1.360 1.205 1.155 1.064 1.008
1. 設(shè)計(jì)牙型
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方原件為準(zhǔn)!
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) / Standard Code: GB /T 15054.2 - 2018
中文名稱 / Chinese Name: 小螺紋 :公差和極限尺寸
英文名稱 / English Name: Miniature screw threads : Tolerances and limits of size
數(shù)據(jù)來源 / Data Source: 易緊通 YJT Fastener Database(164580.com)
中文頁面 / Chinese Page: 查看中文頁面
English Page: View English Page
Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
Standard: GB /T 15054.2 - 2018
Chinese Name: 小螺紋 :公差和極限尺寸
English Name: Miniature screw threads : Tolerances and limits of size
Chinese URL: Chinese Source Page
English URL: English Source Page
License: Commercial reuse, redistribution, or AI training usage requires authorization.
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長途費(fèi))
靖西县| 太保市| 汶川县| 横峰县| 和平县| 左贡县| 东阿县| 大埔县| 微山县| 灵石县| 泸溪县| 页游| 轮台县| 凌云县| 藁城市| 合肥市| 西乡县| 五莲县| 宾阳县| 遵义市| 普兰县| 双辽市| 镇巴县| 工布江达县| 富阳市| 广宁县| 泰顺县| 布拖县| 泸州市| 共和县| 同心县| 黄浦区| 葵青区| 襄垣县| 聂荣县| 夏河县| 安宁市| 永州市| 封丘县| 安阳县| 阳原县|