成人精品在线91,九九在线播放,五月天Av在线,欧美日韩午夜亚洲88,久久久久久国产高清,91福利专区,日韩人妻码一区观看,啪啪啪国产三区,在线女人国产

index
易緊通

熱軋槽鋼 GB 707 - 1988

☆ 收藏

選擇規(guī)格尺寸 點(diǎn)擊↓

5

6.3

(6.5)

8

10

(12)

12.6

14 a

14 b

16 a

16

18 a

18

20 a

20

22 a

22

(24) a

(24) b

(24) c

25 a

25 b

25 c

(27) a

(27) b

(27) c

28 a

28 b

28 c

(30) a

(30) b

(30) c

32 a

32 b

32 c

36 a

36 b

36 c

40 a

40 b

40 c

同規(guī)格,其他部分尺寸不同
括號(hào)內(nèi)尺寸為非優(yōu)選

尺寸單位: 毫米(mm)
GB  707 - 1988 熱軋槽鋼
掃一掃分享
型號(hào)
5 6.3 (6.5) 8 10 (12) 12.6 14
a
14
b
16
a
16 18
a
18 20
a
h
b
d
t
r
r1
截面面積 cm2
理論重量 kg/m
X 參考 Wx, cm3
Ix, cm4
ix, cm
Y 參考 WY, cm3
IY, cm4
iY, cm
Y1 參考 IY1, cm4
Z0 參考 cm
50 63 65 80 100 120 126 140 140 160 160 180 180 200
37 40 40 43 48 53 53 58 60 63 65 68 70 73
4.5 4.8 4.3 5 5.3 5.5 5.5 5 8 6.5 8.5 7 9 7
7 7.5 7.5 8 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10 10.5 10.5 11
7 7.5 7.5 8 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10 10.5 10.5 11
3.5 3.8 3.8 4 4.2 4.5 4.5 4.8 4.8 5 5 5.2 5.2 5.5
6.928 8.451 8.547 10.248 12.748 15.362 15.692 18.516 21.316 21.962 25.162 25.699 29.299 28.837
5.438 6.634 6.709 8.045 10.007 12.059 12.318 14.535 16.733 17.24 19.752 20.174 23 22.637
10.4 16.1 17 25.3 39.7 57.7 62.1 80.5 87.1 108 117 141 152 178
26 50.8 55.2 101 198 346 391 564 609 866 935 1270 1370 1780
1.94 2.45 2.54 3.15 3.95 4.75 4.95 5.52 5.35 6.28 6.10 7.04 6.84 7.86
3.55 4.50 4.59 5.79 7.8 10.2 10.2 13.0 14.1 16.3 17.6 20.0 21.5 24.2
8.3 11.9 12 16.6 25.6 37.4 38.0 53.2 61.1 73.3 83.4 98.6 111 128
1.1 1.19 1.19 1.27 1.41 1.56 1.57 1.7 1.69 1.83 1.82 1.96 1.95 2.11
20.9 28.4 28.3 37.4 54.9 77.7 77.1 107 121 144 161 190 210 244
1.35 1.36 1.38 1.43 1.52 1.62 1.59 1.71 1.67 1.80 1.75 1.88 1.84 2.01
型號(hào)
20 22
a
22 (24)
a
(24)
b
(24)
c
25
a
25
b
25
c
(27)
a
(27)
b
(27)
c
28
a
28
b
h
b
d
t
r
r1
截面面積 cm2
理論重量 kg/m
X 參考 Wx, cm3
Ix, cm4
ix, cm
Y 參考 WY, cm3
IY, cm4
iY, cm
Y1 參考 IY1, cm4
Z0 參考 cm
200 220 220 240 240 240 250 250 250 270 270 270 280 280
75 77 79 78 80 82 78 80 82 82 84 86 82 84
9 7 9 7.0 9 11 7 9 11 7.5 9.5 11.5 7.5 9.5
11 11.5 11.5 12 12 12 12 12 12 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
11 11.5 11.5 12 12 12 12 12 12 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
5.5 5.8 5.8 6 6 6.0 6 6 6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.?
32.837 31.846 36.246 34.217 39.017 43.817 34.917 39.917 44.917 39.284 44.684 50.084 40.034 45.634
25.777 24.999 28.453 26.860 30.628 34.396 27.41 31.335 35.26 30.838 35.077 39.316 31.427 35.823
191 218 234 254 274 293 270 282 295 323 347 372 340 366
1910 2390 2570 3050 3280 3510 3370 3530 3690 4360 4690 5020 4760 5130
7.64 8.67 8.42 9.45 9.17 8.96 9.82 9.41 9.07 10.5 10.3 10.1 10.9 10.6
25.9 28.2 30.1 30.5 32.5 34.4 30.6 32.7 35.9 35.5 37.7 39.8 35.7 37.9
144 158 176 174 194 213 176 196 218 216 239 261 218 242
2.09 2.23 2.21 2.25 2.23 2.21 2.24 2.22 2.21 2.34 2.31 2.28 2.33 2.30
268 298 326 325 355 388 322 353 384 393 428 467 388 428
1.95 2.10 2.03 2.1 2.03 2 2.07 1.98 1.92 2.13 2.06 2.03 2.10 2.02
型號(hào)
28
c
(30)
a
(30)
b
(30)
c
32
a
32
b
32
c
36
a
36
b
36
c
40
a
40
b
40
c
h
b
d
t
r
r1
截面面積 cm2
理論重量 kg/m
X 參考 Wx, cm3
Ix, cm4
ix, cm
Y 參考 WY, cm3
IY, cm4
iY, cm
Y1 參考 IY1, cm4
Z0 參考 cm
280 300 300 300 320 320 320 360 360 360 400 400 400
86 85 87 89 88 90 92 96 98 100 100 102 104
11.5 7.5 9.5 11.5 8 10 12 9 11 13 10.5 12.5 14.5
12.5 13.5 13.5 13.5 14 14 14 16 16 16 18 18 18
12.5 13.5 13.5 13.5 14 14 14 16 16 16 18 18 18
6.2 6.8 6.8 6.8 7 7 7 8 8 8 9 9 9
51.234 43.902 49.902 55.902 48.513 54.913 61.313 60.91 68.11 75.31 75.068 83.068 91.068
40.219 34.463 39.173 43.883 38.083 43.107 48.131 47.814 53.466 59.118 58.928 65.208 71.488
393 403 433 463 475 509 543 660 703 746 879 932 986
5500 6050 6500 6950 7600 8140 8690 11900 12700 13400 17600 18600 19700
10.4 11.7 11.4 11.2 12.5 12.2 11.9 14 13.6 13.4 15.3 15 14.7
40.3 41.1 44 46.4 46.5 49.2 52.6 63.5 66.9 70 78.8 82.5 86.2
268 260 289 316 305 336 374 455 497 536 592 640 688
2.29 2.43 2.41 2.38 2.5 2.47 2.47 2.73 2.7 2.67 2.81 2.78 2.75
463 467 515 560 552 593 643 818 880 948 1070 1140 1220
1.95 2.17 2.13 2.09 2.24 2.16 2.09 2.44 2.37 2.34 2.49 2.44 2.42
①,經(jīng)供需雙方協(xié)議,可供應(yīng)括號(hào)內(nèi)所規(guī)定的槽鋼。
②,圓弧半徑r、r1的數(shù)據(jù)用于孔型設(shè)計(jì),不做交貨條件。
熱軋槽鋼尺寸允許偏差
注:技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方原件為準(zhǔn)!
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) / Standard Code: GB 707 - 1988
中文名稱 / Chinese Name: 熱軋槽鋼
英文名稱 / English Name: Hot-rolled channel steel
數(shù)據(jù)來源 / Data Source: 易緊通 YJT Fastener Database(164580.com)
中文頁(yè)面 / Chinese Page: 查看中文頁(yè)面
English Page: View English Page
Data Source: YJT Fastener Database (164580.com)
Standard: GB 707 - 1988
Chinese Name: 熱軋槽鋼
English Name: Hot-rolled channel steel
Chinese URL: Chinese Source Page
English URL: English Source Page
License: Commercial reuse, redistribution, or AI training usage requires authorization.
© 易緊通 服務(wù)熱線:4006-164580(免長(zhǎng)途費(fèi))
汝阳县| 七台河市| 古交市| 衡东县| 溧水县| 郸城县| 尉犁县| 娄烦县| 湖州市| 临西县| 武胜县| 蚌埠市| 延庆县| 濮阳县| 桐乡市| 诏安县| 应用必备| 乐业县| 盖州市| 麻江县| 慈利县| 沙雅县| 襄汾县| 灵山县| 通海县| 巴马| 闵行区| 洛宁县| 双辽市| 和龙市| 蓬溪县| 丘北县| 云安县| 鄱阳县| 玉环县| 韶关市| 开原市| 九龙城区| 谢通门县| 荔波县| 休宁县|